中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-05-26 117.71 2.00 1.70%
2 2013-05-19 115.71 0.71 0.62%
3 2013-05-12 115.00 0.00 0.00%
4 2013-05-05 115.00 0.00 0.00%
5 2013-04-28 115.00 1.86 1.61%
6 2013-04-21 113.14 11.29 9.97%
7 2013-04-14 101.86 0.14 0.14%
8 2013-04-07 101.71 1.43 1.40%
9 2013-03-31 100.29 0.29 0.28%
10 2013-03-24 100.00 1.29 1.29%
当前为第45页/共48页首页上一页1...444546...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。