中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-08-04 118.00 0.00 0.00%
2 2013-07-28 118.00 1.00 0.85%
3 2013-07-21 117.00 0.00 0.00%
4 2013-07-14 117.00 0.00 0.00%
5 2013-07-07 117.00 -0.29 -0.24%
6 2013-06-30 117.29 -0.71 -0.61%
7 2013-06-23 118.00 0.00 0.00%
8 2013-06-16 118.00 0.00 0.00%
9 2013-06-09 118.00 0.00 0.00%
10 2013-06-02 118.00 0.29 0.24%
当前为第44页/共48页首页上一页1...434445...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。