中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-03-17 98.71 0.00 0.00%
2 2013-03-10 98.71 1.71 1.74%
3 2013-03-03 97.00 1.00 1.03%
4 2013-02-24 96.00 -3.43 -3.57%
5 2013-02-17 99.43 -5.71 -5.75%
6 2013-02-10 105.14 -0.86 -0.82%
7 2013-02-03 106.00 1.00 0.94%
8 2013-01-27 105.00 -1.00 -0.95%
9 2013-01-20 106.00 1.00 0.94%
10 2013-01-13 105.00 -3.00 -2.86%
当前为第46页/共48页首页上一页1...45464748下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。