中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 253.38 0.37 0.15%
2 2020-01 253.01 26.80 10.59%
3 2019-12 226.20 38.77 17.14%
4 2019-11 187.43 22.34 11.92%
5 2019-10 165.09 -27.44 -16.62%
6 2019-09 192.53 -22.89 -11.89%
7 2019-08 215.42 -14.67 -6.81%
8 2019-07 230.09 0.00 0.00%
9 2019-06 230.09 0.00 0.00%
10 2019-05 230.09 6.28 2.73%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页