中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 291.80 22.57 7.74%
2 2020-11 269.23 15.18 5.64%
3 2020-10 254.05 4.37 1.72%
4 2020-09 249.68 9.55 3.82%
5 2020-08 240.13 33.72 14.04%
6 2020-07 206.41 0.00 0.00%
7 2020-06 206.41 -12.00 -5.82%
8 2020-05 218.42 5.54 2.53%
9 2020-04 212.88 -38.68 -18.17%
10 2020-03 251.56 -1.82 -0.72%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页