中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10 289.57 -33.79 -11.67%
2 2021-09 323.36 2.09 0.65%
3 2021-08 321.26 -5.26 -1.64%
4 2021-07 326.53 -0.01 0.00%
5 2021-06 326.53 -0.27 -0.08%
6 2021-05 326.80 1.43 0.44%
7 2021-04 325.37 -73.10 -22.47%
8 2021-03 398.47 10.43 2.62%
9 2021-02 388.03 58.68 15.12%
10 2021-01 329.35 37.56 11.40%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页