中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-01-24 320.50 11.86 3.70%
2 2021-01-17 308.64 14.84 4.81%
3 2021-01-10 293.80 4.06 1.38%
4 2021-01-03 289.74 6.86 2.37%
5 2020-12-27 282.88 12.29 4.34%
6 2020-12-20 270.59 0.41 0.15%
7 2020-12-13 270.18 0.23 0.09%
8 2020-12-06 269.95 0.57 0.21%
9 2020-11-29 269.38 12.40 4.60%
10 2020-11-22 256.98 10.06 3.92%
当前为第5页/共48页首页上一页1...456...48下一页末页