中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10 276.16 -29.53 -10.69%
2 2021-09 305.69 3.38 1.10%
3 2021-08 302.32 -3.54 -1.17%
4 2021-07 305.86 -0.01 0.00%
5 2021-06 305.87 -0.25 -0.08%
6 2021-05 306.12 0.95 0.31%
7 2021-04 305.18 -65.12 -21.34%
8 2021-03 370.30 9.20 2.48%
9 2021-02 361.10 52.28 14.48%
10 2021-01 308.82 33.18 10.74%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页