中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-04-04 346.55 -27.99 -8.08%
2 2021-03-28 374.54 2.51 0.67%
3 2021-03-21 372.03 6.85 1.84%
4 2021-03-14 365.18 -2.21 -0.61%
5 2021-03-07 367.39 -11.91 -3.24%
6 2021-02-28 379.30 22.54 5.94%
7 2021-02-21 356.76 0.00 0.00%
8 2021-02-14 356.76 5.18 1.45%
9 2021-02-07 351.58 31.08 8.84%
10 2021-01-31 320.50 0.00 0.00%
当前为第4页/共48页首页上一页1...345...48下一页末页