中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 74.97 0.06 0.08%
2 2020-01 74.91 4.38 5.85%
3 2019-12 70.52 3.02 4.28%
4 2019-11 67.51 -4.54 -6.73%
5 2019-10 72.05 0.39 0.55%
6 2019-09 71.66 -7.38 -10.30%
7 2019-08 79.04 -18.32 -23.18%
8 2019-07 97.36 0.63 0.65%
9 2019-06 96.73 0.66 0.68%
10 2019-05 96.07 1.75 1.82%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页