中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10 72.32 1.79 2.48%
2 2021-09 70.53 -0.87 -1.24%
3 2021-08 71.40 -17.62 -24.67%
4 2021-07 89.02 -0.01 -0.01%
5 2021-06 89.03 -0.31 -0.35%
6 2021-05 89.34 0.29 0.33%
7 2021-04 89.05 1.48 1.67%
8 2021-03 87.56 -5.81 -6.63%
9 2021-02 93.37 7.96 8.52%
10 2021-01 85.41 1.99 2.33%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页