中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 83.42 0.48 0.57%
2 2020-11 82.94 3.15 3.79%
3 2020-10 79.80 5.66 7.10%
4 2020-09 74.14 -3.01 -4.06%
5 2020-08 77.15 3.52 4.56%
6 2020-07 73.63 0.00 0.00%
7 2020-06 73.63 -0.34 -0.46%
8 2020-05 73.97 0.31 0.42%
9 2020-04 73.66 -1.39 -1.89%
10 2020-03 75.04 0.08 0.10%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页