中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 79.95 0.05 0.07%
2 2020-01 79.90 3.98 4.98%
3 2019-12 75.92 2.79 3.67%
4 2019-11 73.13 -3.89 -5.32%
5 2019-10 77.01 0.45 0.59%
6 2019-09 76.56 -6.69 -8.74%
7 2019-08 83.26 -16.85 -20.24%
8 2019-07 100.11 0.63 0.63%
9 2019-06 99.48 0.63 0.64%
10 2019-05 98.85 1.59 1.61%
当前为第3页/共11页首页上一页1234...11下一页末页