中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 87.58 0.44 0.50%
2 2020-11 87.14 2.87 3.29%
3 2020-10 84.27 5.16 6.13%
4 2020-09 79.11 -2.75 -3.48%
5 2020-08 81.86 3.21 3.92%
6 2020-07 78.65 0.00 0.00%
7 2020-06 78.65 -0.32 -0.40%
8 2020-05 78.96 0.30 0.38%
9 2020-04 78.67 -1.35 -1.71%
10 2020-03 80.01 0.06 0.08%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页