中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10 77.49 1.67 2.16%
2 2021-09 75.82 -0.80 -1.05%
3 2021-08 76.62 -16.07 -20.97%
4 2021-07 92.68 -0.01 -0.01%
5 2021-06 92.69 -0.29 -0.31%
6 2021-05 92.98 0.27 0.29%
7 2021-04 92.71 1.35 1.46%
8 2021-03 91.36 -5.30 -5.80%
9 2021-02 96.66 7.26 7.51%
10 2021-01 89.40 1.82 2.03%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页