中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-05-11 76.00 0.00 0.00%
2 2014-05-04 76.00 -6.00 -7.89%
3 2014-04-27 82.00 6.00 7.32%
4 2014-04-20 76.00 0.00 0.00%
5 2014-04-13 76.00 0.00 0.00%
6 2014-04-06 76.00 0.00 0.00%
7 2014-03-30 76.00 0.00 0.00%
8 2014-03-23 76.00 0.00 0.00%
9 2014-03-16 76.00 0.00 0.00%
10 2014-03-09 76.00 0.00 0.00%
当前为第40页/共48页首页上一页1...394041...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。