中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-03-02 76.00 0.00 0.00%
2 2014-02-23 76.00 0.00 0.00%
3 2014-02-16 76.00 0.00 0.00%
4 2014-02-09 76.00 0.00 0.00%
5 2014-02-02 76.00 0.00 0.00%
6 2014-01-26 76.00 -26.00 -34.21%
7 2014-01-19 102.00 -16.00 -15.69%
8 2014-01-12 118.00 0.00 0.00%
9 2014-01-05 118.00 0.00 0.00%
10 2013-12-29 118.00 0.00 0.00%
当前为第41页/共48页首页上一页1...404142...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。