中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 152.15 0.30 0.20%
2 2020-11 151.85 1.93 1.27%
3 2020-10 149.92 0.73 0.49%
4 2020-09 149.19 1.87 1.25%
5 2020-08 147.32 9.15 6.21%
6 2020-07 138.16 0.00 0.00%
7 2020-06 138.16 -0.23 -0.17%
8 2020-05 138.39 -2.62 -1.90%
9 2020-04 141.02 0.41 0.29%
10 2020-03 140.61 0.87 0.62%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页