中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10 179.24 2.90 1.62%
2 2021-09 176.33 16.68 9.46%
3 2021-08 159.65 11.95 7.49%
4 2021-07 147.70 0.00 0.00%
5 2021-06 147.70 0.00 0.00%
6 2021-05 147.70 -0.25 -0.17%
7 2021-04 147.95 -6.58 -4.45%
8 2021-03 154.53 -0.64 -0.42%
9 2021-02 155.17 3.81 2.46%
10 2021-01 151.36 -0.79 -0.52%
当前为第1页/共11页首页12...11下一页末页