中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-03-17 174.27 -5.71 -3.27%
2 2013-03-10 179.97 -28.05 -15.59%
3 2013-03-03 208.03 -91.89 -44.17%
4 2013-02-24 299.92 -96.14 -32.05%
5 2013-02-17 396.05 39.10 9.87%
6 2013-02-10 356.96 -18.52 -5.19%
7 2013-02-03 375.48 19.22 5.12%
8 2013-01-27 356.26 23.95 6.72%
9 2013-01-20 332.31 20.71 6.23%
10 2013-01-13 311.60 9.09 2.92%
当前为第46页/共48页首页上一页1...45464748下一页末页