中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10-31 71.38 2.38 3.33%
2 2021-10-24 69.00 -4.23 -6.12%
3 2021-10-17 73.23 -1.12 -1.53%
4 2021-10-10 74.35 3.22 4.32%
5 2021-10-03 71.14 2.39 3.36%
6 2021-09-26 68.75 -1.47 -2.13%
7 2021-09-19 70.21 -2.83 -4.03%
8 2021-09-12 73.05 1.21 1.66%
9 2021-09-05 71.83 -1.16 -1.62%
10 2021-08-29 72.99 0.24 0.33%
当前为第1页/共48页首页12...48下一页末页