中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-03-17 97.62 2.60 2.66%
2 2013-03-10 95.02 -2.25 -2.37%
3 2013-03-03 97.27 -1.80 -1.85%
4 2013-02-24 99.06 -1.34 -1.36%
5 2013-02-17 100.41 -1.45 -1.45%
6 2013-02-10 101.86 -0.33 -0.33%
7 2013-02-03 102.19 4.28 4.19%
8 2013-01-27 97.92 0.24 0.25%
9 2013-01-20 97.67 -2.41 -2.47%
10 2013-01-13 100.09 -0.24 -0.24%
当前为第46页/共48页首页上一页1...45464748下一页末页