中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-12 144.19 -0.10 -0.07%
2 2020-11 144.29 0.00 0.00%
3 2020-10 144.29 0.24 0.17%
4 2020-09 144.05 0.12 0.08%
5 2020-08 143.93 0.00 0.00%
6 2020-07 143.93 0.00 0.00%
7 2020-06 143.93 0.21 0.14%
8 2020-05 143.72 0.78 0.54%
9 2020-04 142.95 0.00 0.00%
10 2020-03 142.95 0.00 0.00%
当前为第2页/共11页首页上一页123...11下一页末页