中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-10-13 118.00 0.00 0.00%
2 2013-10-06 118.00 0.00 0.00%
3 2013-09-29 118.00 0.00 0.00%
4 2013-09-22 118.00 0.00 0.00%
5 2013-09-15 118.00 0.00 0.00%
6 2013-09-08 118.00 0.00 0.00%
7 2013-09-01 118.00 0.00 0.00%
8 2013-08-25 118.00 0.00 0.00%
9 2013-08-18 118.00 0.00 0.00%
10 2013-08-11 118.00 0.00 0.00%
当前为第43页/共48页首页上一页1...424344...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。