中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-12-07 75.00 0.00 0.00%
2 2014-11-30 75.00 0.00 0.00%
3 2014-11-23 75.00 0.00 0.00%
4 2014-11-16 75.00 0.00 0.00%
5 2014-11-09 75.00 0.00 0.00%
6 2014-11-02 75.00 0.00 0.00%
7 2014-10-26 75.00 0.00 0.00%
8 2014-10-19 75.00 0.00 0.00%
9 2014-10-12 75.00 -0.86 -1.14%
10 2014-10-05 75.86 -0.14 -0.19%
当前为第37页/共48页首页上一页1...363738...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。