中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-07-05 75.00 0.00 0.00%
2 2015-06-28 75.00 0.00 0.00%
3 2015-06-21 75.00 0.00 0.00%
4 2015-06-14 75.00 0.00 0.00%
5 2015-06-07 75.00 0.00 0.00%
6 2015-05-31 75.00 0.00 0.00%
7 2015-05-24 75.00 0.00 0.00%
8 2015-05-17 75.00 0.00 0.00%
9 2015-05-10 75.00 0.00 0.00%
10 2015-05-03 75.00 0.00 0.00%
当前为第34页/共48页首页上一页1...333435...48下一页末页

产品介绍

产地:东海、黄海及渤海,也见于朝鲜、日本海及太平洋西北部.
描述:美味的生鱼片,由深海鱼肉精加工而成。可炒菜,可炖汤,可红烧,可清蒸,是做菜的必备增鲜食品。