中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-03-17 95.76 0.26 0.27%
2 2013-03-10 95.50 -1.10 -1.15%
3 2013-03-03 96.60 -1.20 -1.25%
4 2013-02-24 97.80 -2.76 -2.82%
5 2013-02-17 100.56 -1.92 -1.91%
6 2013-02-10 102.48 -0.57 -0.56%
7 2013-02-03 103.05 4.52 4.38%
8 2013-01-27 98.53 -8.94 -9.07%
9 2013-01-20 107.47 6.80 6.33%
10 2013-01-13 100.67 0.79 0.78%
当前为第46页/共48页首页上一页1...45464748下一页末页