中文  日本語  한국어  English
当前位置 > 景气指数 > index
指数分类
序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2021-10-31 76.60 2.17 2.83%
2 2021-10-24 74.43 -3.85 -5.18%
3 2021-10-17 78.28 -1.13 -1.45%
4 2021-10-10 79.41 3.00 3.77%
5 2021-10-03 76.41 2.22 2.91%
6 2021-09-26 74.19 -1.34 -1.80%
7 2021-09-19 75.53 -2.58 -3.42%
8 2021-09-12 78.11 1.11 1.42%
9 2021-09-05 77.01 -1.06 -1.37%
10 2021-08-29 78.06 0.22 0.28%
当前为第1页/共48页首页12...48下一页末页